Veja alguns dos projetos que deram certo e geram muito valor para nossos clientes.
![]() |
|
| Cliente: | Fazenda Special Fruit |
| Desde: | 2006 |
| Descrição: | A Special Fruit se dedica há mais de 23 anos na produção de frutas na região do Vale do São Francisco, adotando as melhores técnicas disponíveis. Utilizam Caderno de Campo e CheckTracing como ferramentas principais para obter total controle de sua produção, do campo até a expedição. |
| Soluções: | Checktracing e Caderno de Campo |
![]() |
|
| Cliente: | Queiroz Galvão Alimentos |
| Desde: | 2006 |
| Descrição: | As Fazendas de Uva e Manga da Queiroz Galvão Alimentos, localizadas em Petrolina-PE, utilizam os Sistemas CheckTracing e Caderno de Campo para controle de total de sua produção do campo, até a expedição da fruta embalada e o controle de qualidade no exterior, conferindo a rastreabilidade total. |
| Soluções: | Checktracing e Caderno de Campo |
![]() |
|
| Cliente: | COANA – Cooperativa Agrícola Nova Aliança |
| Desde: | 2008 |
| Descrição: | A COANA é referência na produção de frutas no Vale do São Francisco, utilizando o CheckTracing para controlar toda a produção de seus cooperados, em suas fazendas. Integrando com a logistica de recepção, armazenamento e expedição de pallets em sua câmara fria. |
| Soluções: | Checktracing |
![]() |
|
| Cliente: | VDS Export |
| Desde: | 2009 |
| Descrição: | A VDS Export, além de sua produção própria, comercializa frutas de mais de 80 produtores no Vale do São Francisco. A empresa conta com a agilidade do CheckTracing para controlar toda a logistica de recepção, armazenamento e expedição de pallets em sua câmara fria. |
| Soluções: | Checktracing e Caderno de Campo |
![]() |
|
| Cliente: | Grupo JD |
| Desde: | 2005 |
| Descrição: | O Grupo JD é um dos maiores produtores e exportadores de frutas do mundo. Possui fazendas na Bahia e Pernambuco com uvas, e laranja e tangerina em São Paulo. As soluções da Checkplant agilizam a rastreabilidade total do processo, permitindo acompanhamento online do cliente e garantem a segurança alimentar dos consumidores nacionais e internacionais. |
| Soluções: | Checktracing e Caderno de Campo |
![]() |
|
| Cliente: | CAJ – Cooperativa Agrícola Juazeiro da Bahia |
| Desde: | 2007 |
| Descrição: | A Cooperativa Agrícola de Juazeiro reúne mais de 60 produtores de uvas no Vale do São Francisco, os quais utilizam o Caderno de Campo para controlar a produção e gerenciar informações de rastreabilidade. |
| Soluções: | Caderno de Campo |
![]() |
|
| Cliente: | Grupo Nutrimar |
| Desde: | 2010 |
| Descrição: | Produtor de Camarão desde 1983, o Grupo Nutrimar possui um padrão de exportação em seus produtos, e utiliza a tecnologia da Checkplant para agregar valor a seus produtos. |
| Soluções: | Rastreabilidade Online |